반응형
오블완은 끝이 났지만,
계속 이어서 풀어봅니다.
첫 번째 항이 자연수,
{an} 수열을 문제에서 주어진 조건에 맞게 나열해 봅니다.
나열하다가 보면 어떤 규칙이 보이겠지 싶습니다.
우선 제일 작은 자연수 1을 첫 번째 항이라고 임의로 정해봅니다.
a1 = 1
a2 = 2
a3 = 1
a4 = 2
a5 = 1
.
.
.
전체적으로 좀 정리를 해야겠습니다.
엑셀의 도움을 받습니다.
a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |
7 | 128 | 64 | 32 | 16 | 4 | 2 |
8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 |
10 | 5 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
11 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 |
12 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 |
13 | 8192 | |||||
14 | 7 | 128 | 64 | 32 | 16 | 4 |
15 | ||||||
16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17 | ||||||
18 | 9 | 512 | ||||
19 | ||||||
20 | 10 | 5 | 32 | 16 | 8 | 4 |
21 | ||||||
22 | 11 | |||||
23 | ||||||
24 | 12 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 |
25 | ||||||
26 | 13 | |||||
27 | ||||||
28 | 14 | 7 | 128 | 64 | 32 | 16 |
29 | ||||||
30 | 15 | |||||
31 | ||||||
32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 |
33 | ||||||
34 | 17 | |||||
35 | ||||||
36 | 18 | 9 | ||||
37 | ||||||
38 | 19 | |||||
39 | ||||||
40 | 20 | 10 | 5 | 32 | ||
41 | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
a6 + a7이 3이 되는 자연수 a1은
1
2
3
4
5
6
8
12
16
32
64
모두 더하면 문제의 답을 구할 수 있습니다.
'math' 카테고리의 다른 글
24학년도 수학17번 (1) | 2024.12.02 |
---|---|
24학년도 수학16번 (0) | 2024.11.29 |
24학년도 수학14번 (2) | 2024.11.27 |
24학년도 수학13번 (0) | 2024.11.26 |
삼각형의 외접원, 외접원의 반지름, 삼각형의 넓이 (0) | 2024.11.25 |